Ασημένιο μπαταρία μπαταρίας, Custom made μπαταρία μπαταρίας γείωσης
Χαλυβδένιες μπαταρίες
1Εξαιρετική ηλεκτρική αγωγιμότητα.
2Υψηλή δύναμη σύνδεσης.
3- Καθαρό χαλκό T2.
4.Το σχοινί μετασχηματισμού από χαλκό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε μετασχηματιστή έχει προφίλ που επιτρέπει τη θερμική επέκταση και συστολή του μετασχηματιστή
5Η συσκευή είναι κατασκευασμένη από χαλκό και παρέχει τη μέγιστη ευελιξία και μειώνει τις δονήσεις.
Λεπτομέρειες μπαταρίας μπαταρίας χαλκού
| Υλικό: T2 Κόκκινο χαλκό |
| Μέγεθος: Προσαρμόστε |
| Άρθρο: |
| Ονομασία προϊόντος: Χωρίς οξυγόνο χαλκό |
| Δάχος: 4,0 mm |
| Διάμετρο: 40 mm |
| Μέγεθος: 325 mm |
| Χαρακτηριστικό: Εξαιρετική ηλεκτρική αγωγιμότητα |
| Εκτέλεση: πλάκα με νικέλιο |
| Χρήση: Ηλεκτρική βιομηχανία για τη σύνδεση αγωγών. |
Τεχνικές παραμέτρους της μπαταρίας μπαταρίας χαλκού:
| Δύψος × πλάτος (mm) | 1.5 -20 × (15-500) |
| Περιεκτικότητα σε χαλκό | 99.98% |
| Σφιχτότητα (g/cm3) | 8.9 |
| Αντίσταση (Ωmm2/m) | 0.018 |
| Δυνατότητα τράβηξης (MPa) | ≥ 250 |
| Αμήκρυνση (%) | 45-50% |
| σημείο τήξης | 1083°C |
Συνηθισμένοι τύποι και μεγέθη:
| Τύποι | Συνολικό πάχος | Δάχος χαλκού | Διάμετρο | Διάρκεια | Βάρος ((kg/m) |
| BG-1.0*550*650 | 1.0 | 0.3mm+0.3mm | 550 | 650 | 3.18 |
| BG-1.5*550*650 | 1.5 | 0.3mm+0.3mm | 550 | 650 | 4.77 |
| BG-2.0*220*460 | 2.0 | 0.3mm+0.3mm | 220 | 460 | 1.80 |
| BG-3.0*350*750 | 3.0 | 0.3mm+0.3mm | 350 | 750 | 7.01 |
| BG-4.0*270*1056 | 4.0 | 0.3mm+0.3mm | 270 | 1056 | 10.15 |
| BG-5 ×50 | 5 | 0.3mm+0.3mm | 50 χιλιοστά | ≤ 6000 mm | 13.35 |
| BG-6 ×60 | 6 | 0.3mm+0.3mm | 60 χιλιοστά | ≤ 6000 mm | 19.224 |
| BG-8*80 | 8 | 0.3mm+0.3mm | 80 χιλιοστά | ≤ 6000 mm | 34.176 |
| BG-10*100 | 10 | 0.3mm+0.3mm | 100 χιλιοστά | ≤ 6000 mm | 53.4 |
| BG-12*120 | 12 | 0.3mm+0.3mm | 120 χιλιοστά | ≤ 6000 mm | 76.896 |
| Άλλα | Κατόπιν αιτήματος |
Πληροφορίες εμπορίου
| Μέθοδος πληρωμής | T/T ή L/C |
| Εμπορικοί όροι | Εξαγωγές |
| Όροι πληρωμής | 30% προκαταβολή μετά την υπογραφή της σύμβασης και το υπόλοιπο πρέπει να καταβληθεί πριν από την αποστολή ή μετά την αποστολή αντίγραφο B / L |
| Τρόπος παράδοσης | Με τη θάλασσα, τη γη και τον αέρα |
| Χρόνος παράδοσης | Σύμφωνα με την ποσότητα |
Έκθεση παραγωγής μπαταριών λεωφορείου
![]()